根据规定,对申请推荐免试攻读研究生资格的员工进行了特殊学术专长的审核鉴定,意见如下:
序号 | 姓名 | 学号 | 特殊学术专长项目名称 | 相应加分分值 |
1 | 彭方浩 | 231098086 | 美国老员工数学建模大赛(MCM/ICM)Honorable Mention国际二等奖 | 0.04/3=0.0133 |
2 | 章程元 | 231098106 | 美国老员工数学建模大赛(MCM/ICM)Honorable Mention国际二等奖 | 0.04/3=0.0133 |
3 | 张潇腾 | 231275006 | 全国老员工数学建模竞赛二等奖 | 0.12/3=0.04 |
4 | 赵星宇 | 231275010 | 全国老员工数学建模竞赛一等奖 | 0.2/3=0.0667 |
5 | 杨惠文 | 231275011 | 美国老员工数学建模大赛(MCM/ICM)Honorable Mention国际二等奖 | 0.04/3=0.0133 |
6 | 李沂汶 | 231275012 | 全国老员工数学建模竞赛二等奖 | 0.12/3=0.04 |
7 | 王奕诚 | 231275020 | 美国老员工数学建模大赛(MCM/ICM)Meritorious Winner国际一等奖 | 0.12/3=0.04 |
8 | 孙天宇 | 231275023 | 全国老员工数学建模竞赛二等奖 | 0.12/3=0.04 |
9 | 廖文彬 | 231275029 | 全国老员工数学建模竞赛一等奖 | 0.2/3=0.0667 |
10 | 彭煌 | 231275035 | 美国老员工数学建模大赛(MCM/ICM)Finalist国际特等奖提名 | 0.2/1=0.2 |
11 | 朱晗 | 231275036 | 美国老员工数学建模大赛(MCM/ICM)Honorable Mention国际二等奖 | 0.04/3=0.0133 |
12 | 陈九州 | 231275041 | 全国老员工数学建模竞赛一等奖 | 0.2/3=0.0667 |
13 | 周芷轩 | 231294036 | 全国工业工程应用案例大赛特等奖 | 0.2/4=0.05 |
14 | 高昕 | 231830150 | 中国老员工计算机设计大赛一等奖 | 0.2/5=0.04 |
15 | 吴凯翔 | 231830191 | 全国工业工程应用案例大赛特等奖 | 0.2/5=0.04 |
16 | 刘瞻宇 | 231830215 | 美国老员工数学建模大赛(MCM/ICM)Meritorious Winner国际一等奖 | 0.12/3=0.04 |
17 | 刘博凯 | 231870011 | 美国老员工数学建模大赛(MCM/ICM)Meritorious Winner国际一等奖 | 0.12/1=0.12 |
18 | 朱健乔 | 231870014 | 全国工业工程应用案例大赛特等奖 | 0.2/5=0.04 |
19 | 徐祯祾 | 231870052 | MathorCup数学应用挑战赛二等奖 | 0.1/3=0.0333 |
20 | 邵鹏宇 | 231870117 | 全国工业工程应用案例大赛特等奖 | 0.2/5=0.04 |
21 | 苏贝贝 | 231870126 | 美国老员工数学建模大赛(MCM/ICM)Honorable Mention国际二等奖 | 0.04/3=0.0133 |
22 | 朴金海 | 231870153 | 全国工业工程应用案例大赛特等奖 | 0.2/5=0.04 |
23 | 王明皓 | 231870166 | 全国教育机器人大赛一等奖 | 0.1/3=0.0333 |
24 | 卫昱西 | 231870168 | 全国工业工程应用案例大赛特等奖 | 0.2/5=0.04 |
25 | 贺文煊 | 231870169 | 全国教育机器人大赛特等奖 | 0.2/3=0.0667 |
26 | 全崟杞 | 231870174 | 全国教育机器人大赛特等奖 | 0.2/3=0.0667 |
27 | 白昊臻 | 231870175 | 全国工业工程应用案例大赛特等奖 | 0.2/5=0.04 |
28 | 郭琳鑫 | 231870179 | 美国老员工数学建模大赛(MCM/ICM)Meritorious Winner国际一等奖 | 0.12/3=0.04 |
29 | 郭沛祺 | 231870191 | 全国工业工程应用案例大赛特等奖 | 0.2/5=0.04 |
30 | 宛乐康 | 231870219 | 全国教育机器人大赛一等奖 | 0.1/3=0.0333 |
31 | 杨玉彤 | 231870230 | 美国老员工数学建模大赛(MCM/ICM)Honorable Mention国际二等奖 | 0.04/3=0.0133 |
32 | 沈涵洋 | 231870239 | 美国老员工数学建模大赛(MCM/ICM)Honorable Mention国际二等奖 | 0.04/3=0.0133 |
33 | 宋雨 | 231870258 | 美国老员工数学建模大赛(MCM/ICM)Honorable Mention国际二等奖 | 0.04/3=0.0133 |
34 | 王鹏扉 | 231870265 | 全国兵棋推演大赛一等奖 | 0.2/5=0.04 |
35 | 杨军威 | 231870279 | 全国工业工程应用案例大赛特等奖 | 0.2/4=0.05 |
36 | 江昕昊 | 231870291 | 全国教育机器人大赛一等奖 | 0.1/3=0.0333 |
37 | 邵圣博 | 231870106 | 美国老员工数学建模大赛(MCM/ICM)Meritorious Winner国际一等奖 | 0.12/3=0.04 |
38 | 冷鸣珂 | 231250195 | 美国老员工数学建模大赛(MCM/ICM)Meritorious Winner国际一等奖 | 0.12/3=0.04 |
39 | 史展旭 | 231870253 | 全国教育机器人大赛特等奖 | 0.2/3=0.0667 |
40 | 刘亦罗 | 231870268 | 全国工业工程应用案例大赛特等奖 | 0.2/5=0.04 |
以上同学不存在抄袭、造假、冒名及有名无实等情况,通过审核鉴定。
bv伟德
2026年9月8日


